I-LATHE YEBHENKI
1. Ukondla ngokuzenzekelayo okude.
2. Ukuthambekela kwentloko yokusila ±90 °
3.Ilatheukuqina komphezulu webhedi.
4. Zixhobise ngesixhobo sokukhusela imihlathi emithathu, isixhobo sokukhusela iposi
| IMODELI | I-JYP250V |
| Umgama phakathi kweziko | 550 mm |
| Ukuphakama embindini | 125 mm |
| Jikela phezu kwebhedi | 250 mm |
| Ibhorethi yespindle | 26 mm |
| I-Taper kwi-spindle bore | MK 4 |
| Uluhlu lwesantya, olungenazitebhisi | 50 - 2000 / 100 - 2000 rpm |
| Ukutya okude | (6) 0, 07 - 0, 40 mm/rev |
| Ukutya okunqamlezileyo | (4) 0, 03 - 0, 075 mm/rev |
| Umsonto weMetriki | (18) 0, 2 - 3, 5 mm |
| Umsonto we-intshi | (21) 8 - 56 imisonto/1" |
| Ukuhamba kwesikhafu se-tailstock | 70 mm |
| I-Taper yesleeve ye-tailstock | MT 2 |
| Isiphumo samandla enjini S1 100% | 0, 75 kW / 230 V |
| Igalelo lamandla enjini i-S6 40% | 1, 0 kW / 230 V |
| Isiqhoboshelo sokusila | |
| Umthamo wokubhola kwintsimbi | 16 mm |
| Ubungakanani bomatshini wokugaya ubuso obuphezulu. | 50 mm |
| Umthamo wokuphela kwesixhobo sokugalela uphezulu. | 16 mm |
| Umqala | 150 mm |
| Isantya se-spindle, esingenamagxa | 50 - 2250 ngomzuzu |
| I-spindle taper | MT 2 |
| Intloko yesixhobo sokugaya ingatyekiswa | -90° ukuya ku-+90° |
| Ukulungiswa kokuphakama kwentloko yesigayo | 195 mm |
| Isiphumo samandla enjini S1 100% | 0, 50 kW / 230 V |
| Igalelo lamandla enjini i-S6 40% | 0, 75 kW / 230 V |
| Ubukhulu bomatshini (Ububanzi x Ububanzi)* | 1210 x 610 x 860 mm |
| Ubunzima obumalunga. | 165 kg |
| IZIXHOBO EZIQHELEKILEYO: | IZIXHOBO EZIZIKHETHELAYO |
| I-chuck yemihlathi emi-3Amaziko afileyoIsingxobo sokunciphisa Tshintsha izixhobo Umpu weoyile Ezinye izixhobo
| Ukuphumla okuzinzileyoLandela ukuphumlaIpleyiti yobuso I-4 jaw chuck Iziko elibukhoma Isima Ilatheizixhobo Idayali yokuleqa umsonto Isiciko sesikrufu se-Lead Isembozo seposi yesixhobo Umsiki weDiski wokusila I-Mill chuck Ibhuleki esecaleni |