Imigaqo yoShishino
| Imigaqo yokuhanjiswa eyamkelweyo: | I-FOB, i-CFR, i-CIF, i-EXW, ukuhanjiswa ngokukhawuleza | ||
|---|---|---|---|
| Imali yeNtlawulo eyamkelweyo: | I-USD, i-EUR, i-HKD, i-CNY | ||
| Uhlobo lweNtlawulo olwamkelweyo: | Imali ehlawulwayo, i-L/C, iMali | ||
| Izibuko elikufutshane: | Qingdao, Shanghai, Tianjin | ||
Amandla okuRhweba
| Inani labasebenzi kwiSebe lezoRhwebo: | Abantu abayi-6-10 |
|---|---|
| Ixesha eliphakathi leNkokheli: | Iintsuku ezingama-30 |
| Imo yokuthumela ngaphandle: | Yiba neLayisensi yokuthumela ngaphandle Inombolo yeLayisensi yokuthumela ngaphandle: 02437662 Igama leNkampani yokuthumela ngaphandle: Tengzhou Hoton Machinery Co., LTD Ifoto yeLayisensi: |
| IiMarike eziphambili | Ingeniso iyonke (%) |
|---|---|
| Imarike Yasekhaya | 50.00% |
| EMzantsi Yurophu | 15.00% |
| EMpuma Yurophu | 10.00% |
| EMpuma Asia | 7.00% |
| Mzantsi-mpuma weAsia | 5.00% |
| Amazantsi emelika | 5.00% |
| amantla Emelika | 5.00% |
| EMpuma Ephakathi | 3.00% |


