Wamkelekile kwiwebhusayithi zethu!

Uthotho lweSlip Roller W11

Inkcazo emfutshane:

UHLOBO LWESITHATHU LWEMIKHANKATHI UKUQHUBA NOKUGOBA UMASIPALA WE-HOTON Lo matshini ubonisa uhlobo lwe-roller ezintathu ezilinganayo, i-roller ikwindawo ephakathi ephakathi elinganayo, i-roller ihamba ngokuthe nkqo idlula kwi-screw worm kunye nonina wesilika, Ii-roller ezimbini ezisezantsi zijikeleza nge-output ye-reducer yegiya kunye nee-roller ezisezantsi. I-gear mesh, ukubonelela nge-torque ye-roll sheet. Ingxaki yomatshini kukuba ukugoba ipleyiti yokugqibela kufuna ukusetyenziswa kwezinye izixhobo. IPARAMETER YE-G...


Iinkcukacha zeMveliso

Iithegi zeMveliso

Umatshini wokuqengqeleka nokugoba we-roller yohlobo lwesithathu osuka kwi-hoton machinery

 

Olu hlobo lomatshini lunepatheni yerola ezintathu ezilinganayo, irola ikwizimbini ezilinganayo eziphakathi
Indawo engaphantsi kwerola ihamba ngokuthe nkqo idlula kwi-screw worm kunye ne-silk mother, ezimbini ezisezantsi
Iirola zijikeleza kwi-output ye-gear reducer kunye neerola ezisezantsi. I-gear mesh, ukubonelela nge-torque ye-
Iphepha lokuqengqeleka. Ingxaki yomatshini kukuba ukugoba ipleyiti yokugqibela kufuna ukusetyenziswa kwezinye izixhobo.

Ipharamitha yempahla

Imodeli Ubukhulu obukhulu Ububanzi obuphezulu Ukugoba
isantya
Umsebenzi
UDia omncinci.
Irola ephezulu
UDia
I-Dia roller esezantsi. Iirola ezisezantsi ezingafaniyo Injini ephambili Ukusinda okushiyekile
(Malunga)
W11-4*3000 4mm 3000mm 5m/ngomzuzu 450mm 140mm 160mm 220mm 5.5kw 3200kgs
W11-6*2000 6mm 2000mm 5m/ngomzuzu 430mm 170mm 170mm 220mm 5.5kw 2890kgs
W11-6*2500 6mm 2500mm 4m/ngomzuzu 550mm 220mm 170mm 250mm 7.5kw 3200kgs
W11-6*3000 6mm 3000mm 4m/ngomzuzu 600mm 240mm 190mm 280mm 7.5kw 4500kgs
W11-8*2000 8mm 2000mm 5m/ngomzuzu 480mm 190mm 170mm 220mm 5.5kw 3300kgs
W11-8*2500 8mm 2500mm 4m/ngomzuzu 600mm 240mm 180mm 280mm 7.5kw 4200kgs
W11-8*3000 8mm 3000mm 4m/ngomzuzu 600mm 240mm 180mm 280mm 11kw 5200kgs
W11-10*2000 10mm 2000mm 4m/ngomzuzu 550mm 220mm 170mm 250mm 7.5kw 4100kgs
W11-10*3000 10mm 3000mm 4m/ngomzuzu 650mm 260mm 220mm 340mm 11kw 5800kgs
W11-12*2000 12mm 2000mm 4m/ngomzuzu 600mm 240mm 180mm 280mm 7.5kw 4800kgs
W11-12*2500 12mm 2500mm 4m/ngomzuzu 650mm 260mm 220mm 320mm 11kw 5800kgs
W11-12*3000 12mm 3000mm 4m/ngomzuzu 700mm 280mm 240mm 360mm 15kw 8000kgs
W11-16*1500 16mm 1500mm 5m/ngomzuzu 600mm 240mm 180mm 280mm 7.5kw 4200kgs
W11-16*2000 16mm 2000mm 4m/ngomzuzu 650mm 260mm 220mm 320mm 11kw 5050kgs
W11-16*2500 16mm 2500mm 4m/ngomzuzu 700mm 280mm 240mm 360mm 15kw 6500kgs
W11-16*3200 16mm 3200mm 4m/ngomzuzu 850mm 340mm 280mm 440mm 18.5kw 8500kgs
W11-20*2000 20mm 2000mm 4m/ngomzuzu 700mm 280mm 240mm 360mm 11kw 6450kgs
W11-20*2500 20mm 2500mm 4m/ngomzuzu 850mm 340mm 280mm 440mm 18.5kw 8500kgs
W11-20*3000 20mm 3000mm 4m/ngomzuzu 930mm 370mm 280mm 440mm 22kw 11500kgs
W11-25*2000 25mm 2000mm 4m/ngomzuzu 850mm 340mm 280mm 440mm 18.5kw 8400kgs
W11-25*2500 25mm 2500mm 4m/ngomzuzu 930mm 370mm 280mm 480mm 22kw 12500kgs
W11-30*2000 30mm 2000mm 4m/ngomzuzu 930mm 370mm 280mm 480mm 22kw 12000kgs

  • Ngaphambili:
  • Okulandelayo:

  • Thumela umyalezo wakho kuthi:

    Thumela umyalezo wakho kuthi:

    Incoko ye-WhatsApp kwi-Intanethi!