IIMBONAKALO:
| Imodeli | Q35Y-40 |
| Uxinzelelo Lokubetha (T) | 200 |
| Ubukhulu obukhulu bokusika iipleyiti zeshiti (mm) | 40 |
| Amandla ezinto (N/mm²) | ≤450 |
| I-engile yeShear (°) | 8° |
| Ukucheba iibha ezisicaba (T*W)(mm) | 40*335 30*600 |
| Ubude obuphezulu bokubethelwa kwesilinda (mm) | 100 |
| Ubuninzi bohambo (amaxesha/umzuzu) | 8-16 |
| Ubunzulu bomqala (mm) | 600 |
| Ububanzi obukhulu bokubhoboza (mm) | 40 |
| Amandla enjini (KW) | 18.5 |
| Ubukhulu obupheleleyo (L*W*H)(mm) | 2800*1100*2500 |
| Ubunzima (kg) | 6400 |
Iintlobo zentsimbi eneeprofayili zokucheba (Ukuba ufuna iJoist okanye iChannel, udinga iodolo ekhethekileyo)
| Udidi lwentsimbi | Ibha ejikelezayo | Ibha yesikwere | I-engile elinganayo | Ibha ye-T | I-iron | I-Channelsteel | |||
| Ukucheba nge-90° | Ukucheba iigusha nge-45° | Ukucheba nge-90° | Ukucheba iigusha nge-45° | ||||||
| Umbono weCandelo | |||||||||
| Q35Y-40 | 70 | 60*60 | 200*200*18 | 80*80*10 | 200*200*18 | 80*80*10 | 280*124*10.5 | 300*89*11.5 | |