IIMPAWU ZE-LATHE EZICHAZIWEYO:
Iibhedi eziqinileyo nezisemhlabeni
Iintloko ze-header ezizi-16 ezinezantya ezijikelezileyo
Imoto enezigaba ezintathu ze-3HP(2.4KW)
Ibhuleki yeenyawo enika ibhuleki ekhawulezayo
Iqhosha lokumisa ngexesha likaxakeka lixhotyiswe ngaphambili kwentloko
Iqhosha lokujija ukuze kube lula ukusebenzisa igiya kunye ne-spindle ejikelezayo
Vula ipani yetshiphusi ngokulula ukuze ususe iitshiphusi
Iswitshi yokhuseleko eyongezelelweyo ivala umatshini ngokupheleleyo ukuze utshintshe ibhanti okanye izixhobo zokusika imisonto.
IINKCUKACHA:
| IMODELI | GH-1340A | GH-1440A | ||
| Jikelele | Ibhedi enkulu ejikelezileyo | mm | φ330mm(13) | φ356mm(14) |
| Isilayidi esinqamlezileyo seMax.Swing.over | mm | Φ195mm(7-5/8) | φ210(8-5/8) | |
| Isithuba esiphezulu seSwing.over | mm | Φ480mm(19) | φ506(20) | |
| Ububanzi bebhedi | mm | 205mm(8) | 205(8) | |
| Umgama phakathi kweziko | mm | 1000(40/30) | 1000(40/30) | |
| I-Spindle | I-Taper ye-spindle |
| I-MT5 | I-MT5 |
| ibhorethi yespindle | mm | Φ38(1-1/2) | Φ38(1-1/2) | |
| Amanyathelo kunye noluhlu lwesantya se-spindle |
| Amanyathelo ali-16 45-1800rpm | Amanyathelo ali-16 45-1800rpm | |
| Impumlo yespindle |
| D-4 | D-4 | |
| Ukuxutywa kunye nokondla | Uluhlu lwemisonto yemetric | mm | 0.45~7.5(iintlobo ezingama-22) | 0.45~7.5(iintlobo ezingama-22) |
| Uluhlu lwentambo yesikrufu se-intshi | I-TPI | 4~112(iintlobo ezingama-40) | 4~112(iintlobo ezingama-40) | |
| Uluhlu lwee-longitudinal feeds | mm | 0.03-0.688(0.0011-0.0271in/rev) | 0.03-0.688(0.0011-0.0271in/rev) | |
| Uluhlu lwee-cross feeds | mm | 0.015-0.220(0.0003-0.01in/rev) | 0.015-0.220(0.0003-0.01in/rev) | |
| Isikrufu se-Lead | Umsonto wepitshi wesikrufu se-lead | mm | 4(8T.PI) | 4(8T.PI) |
| Umsila | Ukuhamba kwe-tailstock quill | mm | 120(4-3/4) | 120(4-3/4) |
| Ububanzi be-tailstock quill | mm | Φ45(1-25/32) | Φ45(1-25/32) | |
| I-Taper ye-tailstock quill |
| I-MT3 | I-MT3 | |
| Amandla | Amandla enjini aphambili | Kw | 1.5/2.4(3HP) | 1.5/2.4(3HP) |
| Impompo yesipholisi | Kw | 0.04(0.055HP) | 0.04(0.055HP) | |
| Ubukhulu obupheleleyo (L*W*H) |
| 1880x720x1440 | 1880x740x1460 | |
| Ukusinda okushiyekile |
| 875 (1925ibs) | 875 (1925ibs) | |
| Ubunzima bokuqala |
| 960(2112ibs) | 1090(2112ibs) | |