Olu luhlu lolunye lwezona zinto zibalulekileyo ezincamathiselweyo kumatshini wokusila. Ngoncedo lwale ntloko yokwahlulahlula, umsebenzi obanjwe phakathi kwamaziko, okanye kwi-chuck ungajikeleziswa nakweyiphi na i-engile njengoko ufuna kwaye umngcelele wesixhobo somsebenzi ungahlulwahlulwa ube ziinxalenye ezilinganayo. Ngazo zonke iintlobo zee-cutters, intloko yokwahlulahlula inokunceda umatshini wokusila ukuba wenze umsebenzi wokusila we-flute spur gear, i-spiral gear, i-spiral flute, i-Archimedean cam, i-helical flute njl.
| IINKCUKACHA | F11 100A | F11 125A | F11 160A | F11200A | ||||||
| Ukuphakama Kwesikhungo mm | 100 | 125 | 160 | 200 | ||||||
| I-engile ejikelezayo ye-spindle ukusuka kwindawo yayo ethe tye (phezulu) | ≤95° | |||||||||
| Indawo ethe tye (ezantsi) | ≤5° | |||||||||
| I-engile ejikelezayo ye-spindle ukuze kubekho uguquko olupheleleyo lwesiphatho sokwahlulahlula | 9°(540 GRAD;1'nganye | |||||||||
| Ukufundwa okuncinci kwe-vernier | 10" | |||||||||
| Umlinganiselo wegiya yempethu | 1:40 | |||||||||
| I-Taper ye-spindle bore | I-MT3 | I-MT4 | ||||||||
| Ububanzi bokufumana isitshixo mm | 14 | 18 | ||||||||
| Ububanzi. Impumlo ye-spindle ethambileyo yokufakela i-flange mm | 41.275 | 53.975 | ||||||||
| Amanani emingxunya kwipleyiti yesalathiso | Ipleyiti yoku-1 | 24,25,28,30,34,37,38,39,41,42,43 | ||||||||
| Ipleyiti yesibini | 46,47,49,51,53,54,57,58,59,62,66 | |||||||||
| Tshintsha izixhobo | Imodyuli | 1.5 | 2 | |||||||
| amanani amazinyo | 25,30,35,40,50,55,60,70,80,90,100 | |||||||||
| Impazamo yokubonisa nganye ye-spindle yokujikeleza okupheleleyo kwesibambo sokwahlula | ±45" | |||||||||
| Impazamo eqokelelweyo kuyo nayiphi na i-1/4 yemida ye-spindle | ±1' | |||||||||
| Ubunzima bokuthwala (kg) | 100 | 130 | 130 | 130 | ||||||
| Ubunzima obucocekileyo (kg) | 67 | 101.5 | 113 | 130 | ||||||
| Ubunzima obupheleleyo (kg) | 79 | 111.5 | 123 | 140 | ||||||
| Ubungakanani bokupakisha (mm) | 616x465x265 | 635x530x530 | 710x535x342 | 710x535x342 | ||||||
ISIKHETHE NOKULINGANISELA KWE-F11 SERIES
| Imodeli | A | B | C | D | E | F | G | H | L | M | N | O | P |
| F11100A | 162 | 14 | 102 | 87 | 186 | 95 | 116 | 100 | 93 | 54.7 | 30 | 100 | 100 |
| F11125A | 209 | 18 | 116 | 98 | 224 | 117 | 120 | 125 | 103 | 68.5 | 34.5 | 100 | 125 |
| F11160A | 209 | 18 | 116 | 98 | 259 | 152 | 120 | 160 | 103 | 68.5 | 34.5 | 100 | 160 |
| F11120A | 209 | 18 | 116 | 98 | 299 | 192 | 120 | 200 | 103 | 68.5 | 34.5 | 100 | 200 |
IZIXHOBO:
1. I-tailstock 2. I-Bracket yegiya yokutshintsha 3.12pcs igiya yokutshintsha 4. I-jack 5. Isikhungo 6. Ipleyiti yokwahlulahlula 7. I-Flange 8.3-jaw chuck
9. Itafile ejikelezileyo (ukhetho)