Umatshini we-lathe wokujika ibhentshi
Ibhedi enendlela ye-V iqinile kwaye igutyungelwe kakuhle.
I-Spindle ixhaswa yi-roller bearing ethe tyaba ngokuchanekileyo.
I-MT4 spindle bore ivumela amandla amakhulu.
I-chuck echanekileyo kakhulu.
Islayidi esinqamlezileyo esine-T.
Ukutya okude kwamandla kuvumela ukuthungwa kwemisonto.
Iigib ezilungisekayo zeendlela zokuslayida.
Uyilo oluphezulu lwebhokisi yegiya luvumela umsebenzi ongakumbi.
Ukusikwa kwemisonto ngesandla sasekunene nesasekhohlo kuyafumaneka.
I-Tailstock isenokungahambelani nokujika ii-tapers.
Ixhotyiswe ngebhanti ekumgangatho ophezulu kunye nebhodi yokulawula.
Isatifikethi sovavanyo lokunyamezelana, itshathi yovavanyo ifakiwe.
IINKCUKACHA:
| IMODELI | JY250/JY250V/JY250VF |
| Umgama phakathi kweziko | 550mm/750mm |
| Jikela phezu kwebhedi | 250mm |
| Jikela phezu kwesilayidi esinqamlezileyo | 145mm |
| Ububanzi bebhedi | 135mm |
| I-Taper ye-spindle bore | I-MT4 |
| Ibhorethi yespindle | 26mm |
| Inani lezantya ze-spindle | Isantya esiguquguqukayo se-6/ |
| Uluhlu lwesantya se-spindle | 125-2000/50-2000rpm |
| Uluhlu lwee-longitudinal feeds | 0.07 -0.20mm /r |
| Uluhlu lweentambo ze-intshi | 8-56T.PI |
| Uluhlu lweemisonto zemetric | 0.4 -3.5mm |
| Uhambo oluphezulu lweslayidi | 50mm |
| Uhambo olunqamlezileyo oluhamba ngesilayidi | 115mm |
| Uhambo lweTailstock quill | 70mm |
| I-Taper ye-tailstock quill | I-MT2 |
| Injini | 550/750W |
| Ubungakanani bokupakisha | 1150/1350 × 560 × 570mm |
| Ukusinda okushiyekile | 120kg / 140kg |
| IZIXHOBO EZIQHELEKILEYO | IZIXHOBO EZIZIKHETHELAYO |
| I-3-jaw chuckIziko ezifileyo Isingxobo sokunciphisa Tshintsha izixhobo Umpu weoyile Ezinye izixhobo
| Phumla ngokuzinzileyoLandela ukuphumla Ipleyiti yobuso I-chuck yemihlathi emi-4 Iziko elibukhoma Isiseko sokuma Izixhobo zokujika Idayali yokuleqa umsonto Isiciko sesikrufu se-Lead Isembozo seposi yesixhobo Ibhuleki esecaleni |